팝업레이어 알림

efefb4a12e0fd483261b565735ba898b_1697792324_7086.jpg
 

4381f35bd11df907e698980bb21b491b_1712561878_8867.png
 

서브탑

문화도시 영월,

아름다운 봉사문화를 키워갑니다.
Home > 봉사실적 올리기 2 페이지

봉사실적인증 확인하기

봉사실적인증 확인

실적인증이 접수된 내용을 확인할 수 있는 곳입니다.

신청접수 완료일로부터 14일 이내에 1365포털 실적 승인 완료 예정입니다.

문의전화 : 전산주임 033-372-2646

실적확인 바로가기
번호 제목 등록일 현황
1,272 80**** - 김*영 2024-05-07 21:35:19 완료
1,271 80**** - 김*영 2024-05-07 21:33:53 완료
1,270 가족*** - 최*운영자 2024-05-07 17:42:50 완료
1,269 한국************** - 김*숙 2024-05-07 17:02:12 완료
1,268 단종****** - 최*운영자 2024-05-07 15:56:52 완료
1,267 쌍용*********** - 진*미 2024-05-07 15:30:55 완료
1,266 영월****** - 전*주임 2024-05-07 14:51:20 완료
1,265 상동**** - 최*운영자 2024-05-07 10:28:20 완료
1,264 정지* - 정*영 2024-05-07 10:20:01 완료
1,263 남면******* - 방*경 2024-05-07 08:55:30 미승인
1,262 바르******* - 엄*주 2024-05-04 17:51:47 완료
1,261 개인 - 김*경 2024-05-04 16:04:31 완료
1,260 주천**** - 김*수 2024-05-03 21:08:48 미승인
1,259 주천**** - 김*수 2024-05-03 21:06:58 미승인
1,258 주천**** - 김*수 2024-05-03 21:04:30 미승인
1,257 주천**** - 김*수 2024-05-03 21:00:55 미승인
1,256 개인 - 이*선, 이시율 2024-05-02 20:23:39 미승인
1,255 TB******* - 강*교통방송 2024-05-02 14:19:54 완료
1,254 영월********** - 이*휘 2024-05-02 13:19:02 완료
1,253 가족*** - 조*경주임 2024-05-02 10:54:45 완료
1,252 공간*** - 신*영 2024-05-01 15:43:29 완료
1,251 영월*************** - 이*욱 2024-05-01 15:09:11 완료
1,250 공간*** - 신*영 2024-04-30 19:05:38 완료
1,249 공간*** - 신*영 2024-04-30 18:44:01 완료
1,248 공간*** - 신*영 2024-04-30 18:28:35 완료
1,247 공간*** - 신*영 2024-04-30 18:07:17 완료
1,246 영월********** - 조*선 2024-04-29 18:04:54 완료
1,245 쌍용*********** - 진*미 2024-04-29 17:02:26 완료
1,244 영월******** - 최*미 2024-04-29 16:43:36 완료
1,243 김삿******** - 김*미 2024-04-29 15:40:25 완료
봉사계획
신청
봉사실적
등록
봉사교육
신청
플랫폼
바로가기
TOP버튼

영월군자원봉사센터 주소 : 강원특별자치도 영월군 영월읍 단종로 16번길 18-5 3층 (영월군 여성회관 3층)

센터장(직무대행) : 방기남 사업자등록번호 : 225-82-61577 대표번호 : 033-372-2646 팩스 : 033-375-2332 이메일 : yw1365@naver.com

Copyright © 영월군자원봉사센터 All Right Reserved.